以文本方式查看主题

-  中文XML论坛 - 专业的XML技术讨论区  (http://bbs.xml.org.cn/index.asp)
--  『 计算机考研交流 』   (http://bbs.xml.org.cn/list.asp?boardid=67)
----  北大09年计算机成绩(从高往低排)(我英语没过)  (http://bbs.xml.org.cn/dispbbs.asp?boardid=67&rootid=&id=72645)


--  作者:liubin1114
--  发布时间:3/4/2009 4:59:00 PM

--  北大09年计算机成绩(从高往低排)(我英语没过)
准考证号 政治分 外语分 数学基础 科目2分 总分 专业名称 专业名次 考试方式 报名号
100019009480613  70  80  136  122  408  计算机软件与理论 1  统 442199543
100019009480563  62  69  142  131  404  计算机软件与理论 2  统 441595556
100019009480535  69  65  133  132  399  计算机软件与理论 3  统 421994059
100019009480137  64  63  137  134  398  计算机软件与理论 4  统 110193835
100019009480151  75  61  117  144  397  计算机应用技术 1  统 110193981
100019009480544  74  61  144  118  397  计算机软件与理论 5  统 342498691
100019009480142  68  62  130  131  391  计算机软件与理论 6  统 110198310
100019009480177  71  56  124  137  388  计算机科学与技术(智能科学与技 1  统 110190002
100019009480224  70  61  136  120  387  计算机科学与技术(智能科学与技 2  统 110199933
100019009480148  64  65  123  133  385  计算机应用技术 2  统 110199714
100019009480498  66  68  116  135  385  计算机系统结构 1  统 422699819
100019009480501  70  61  124  130  385  计算机系统结构 2  统 330191456
100019009480592  64  56  139  126  385  计算机软件与理论 7  统 422597599
100019009480492  72  59  119  134  384  计算机系统结构 3  统 321188638
100019009480135  70  64  115  134  383  计算机软件与理论 8  统 110198835
100019009480579  62  61  130  130  383  计算机软件与理论 9  统 370299990
100019009480175  63  70  124  125  382  计算机科学与技术(智能科学与技 3  统 110198573
100019009480626  68  73  112  126  379  计算机软件与理论 10  统 120199994
100019009480695  70  67  125  117  379  计算机科学与技术(智能科学与技 4  统 422699850
100019009480179  76  65  120  115  376  计算机科学与技术(智能科学与技 5  统 110198945
100019009480183  65  56  138  117  376  计算机科学与技术(智能科学与技 6  统 110196019
100019009480569  69  52  138  116  375  计算机软件与理论 11  统 610196932
100019009480649  66  67  125  113  371  计算机应用技术 3  统 422694836
100019009480103  65  63  123  120  371  计算机软件与理论 12  统 110196769
100019009480134  63  65  112  130  370  计算机软件与理论 13  统 110199673
100019009480674  72  61  103  133  369  计算机科学与技术(智能科学与技 7  统 610196607
100019009480131  64  68  108  128  368  计算机软件与理论 14  统 110191181
100019009480532  66  50  120  132  368  计算机软件与理论 15  统 140292005
100019009480567  72  55  121  119  367  计算机软件与理论 16  统 140199403
100019009480500  71  60  129  106  366  计算机系统结构 4  统 120496590
100019009480529  72  65  140  89  366  计算机软件与理论 17  统 210197801
100019009480603  62  60  126  117  365  计算机软件与理论 18  统 330190212
100019009480167  71  56  127  107  361  计算机应用技术 4  统 110196174
100019009480571  67  55  115  124  361  计算机软件与理论 19  统 321199700
100019009480606  64  63  108  125  360  计算机软件与理论 20  统 421993327
100019009480156  65  65  122  107  359  计算机应用技术 5  统 110197150
100019009480611  62  62  115  120  359  计算机软件与理论 21  统 321189433
100019009480089  68  47  119  123  357  计算机软件与理论 22  统 110193681
100019009480496  69  59  110  116  354  计算机系统结构 5  统 150199626
100019009480099  64  51  136  103  354  计算机软件与理论 23  统 110193726
100019009480685  61  53  114  126  354  计算机科学与技术(智能科学与技 8  统 422695688
100019009480514  63  68  103  119  353  计算机软件与理论 24  统 120697596
100019009480488  77  64  108  103  352  计算机系统结构 6  统 442199496
100019009480104  63  67  97  125  352  计算机软件与理论 25  统 110193548
100019009480683  58  63  127  104  352  计算机科学与技术(智能科学与技 9  统 440498711
100019009480070  62  57  92  139  350  计算机系统结构 7  统 110198651
100019009480126  58  57  117  118  350  计算机软件与理论 26  统 110198413
100019009480499  69  56  115  108  348  计算机系统结构 8  统 120498552
100019009480522  64  57  107  118  346  计算机软件与理论 27  统 611196009
100019009480618  60  57  96  133  346  计算机软件与理论 28  统 500193812
100019009480554  69  47  116  113  345  计算机软件与理论 29  统 231898856
100019009480084  59  53  122  110  344  计算机软件与理论 30  统 110193774
100019009480113  59  59  112  114  344  计算机软件与理论 31  统 110199713
100019009480136  48  46  130  120  344  计算机软件与理论 32  统 110192582
100019009480534  58  53  117  115  343  计算机软件与理论 33  统 421993820
100019009480163  60  55  113  114  342  计算机应用技术 6  统 110198219
100019009480086  56  65  92  129  342  计算机软件与理论 34  统 110189541
100019009480515  70  64  108  100  342  计算机软件与理论 35  统 422697199
100019009480509  67  49  109  116  341  计算机系统结构 9  统 371096874
100019009480180  61  48  101  131  341  计算机科学与技术(智能科学与技 10  统 110197681
100019009480671  59  47  120  115  341  计算机科学与技术(智能科学与技 11  统 220780372
100019009480620  59  53  122  106  340  计算机软件与理论 36  统 220785275
100019009480677  67  49  111  113  340  计算机科学与技术(智能科学与技 12  统 310698133
100019009480672  71  62  95  108  336  计算机科学与技术(智能科学与技 13  统 120496007
100019009480071  67  44  107  117  335  计算机系统结构 10  统 110195090
100019009480486  61  43  110  120  334  计算机系统结构 11  统 411899649
100019009480536  68  53  125  88  334  计算机软件与理论 37  统 370183336
100019009480164  61  47  111  114  333  计算机应用技术 7  统 110198886
100019009480590  50  50  118  114  332  计算机软件与理论 38  统 422694711
100019009480682  65  58  103  106  332  计算机科学与技术(智能科学与技 14  统 340896218
100019009480516  64  63  93  110  330  计算机软件与理论 39  统 422699358
100019009480531  69  44  108  109  330  计算机软件与理论 40  统 210798126
100019009480577  57  48  129  95  329  计算机软件与理论 41  统 351297286
100019009480073  64  73  103  88  328  计算机系统结构 12  统 110199037
100019009480622  68  55  107  98  328  计算机软件与理论 42  统 422499875
100019009480221  72  55  103  96  326  计算机应用技术 1  单 110191568
100019009480088  65  52  106  102  325  计算机软件与理论 43  统 110194257
100019009480141  54  70  101  100  325  计算机软件与理论 44  统 110196993
100019009480521  64  57  97  107  325  计算机软件与理论 45  统 610598574
100019009480077  58  54  102  110  324  计算机系统结构 13  统 110188696
100019009480524  65  58  98  103  324  计算机软件与理论 46  统 360195386
100019009480080  68  57  101  97  323  计算机软件与理论 47  统 110199299
100019009480114  61  58  99  105  323  计算机软件与理论 48  统 110196740
100019009480558  61  66  93  103  323  计算机软件与理论 49  统 120496671
100019009480564  57  51  103  110  321  计算机软件与理论 50  统 370296045
100019009480107  38  42  120  119  319  计算机软件与理论 51  统 110199163
100019009480627  53  62  120  84  319  计算机软件与理论 52  统 321496416
100019009480109  52  48  118  100  318  计算机软件与理论 53  统 110199091
100019009480557  54  52  93  118  317  计算机软件与理论 54  统 511796541
100019009480596  66  44  101  106  317  计算机软件与理论 55  统 510694871
100019009480189  62  56  109  89  316  计算机科学与技术(智能科学与技 15  统 110194109
100019009480546  55  69  93  98  315  计算机软件与理论 56  统 510698055
100019009480566  47  44  124  99  314  计算机软件与理论 57  统 210195879
100019009480556  60  62  81  110  313  计算机软件与理论 58  统 422696684
100019009480561  70  44  90  109  313  计算机软件与理论 59  统 350199191
100019009480680  62  50  93  107  312  计算机科学与技术(智能科学与技 16  统 330197031
100019009480124  65  64  72  110  311  计算机软件与理论 60  统 110197369
100019009480633  66  55  94  94  309  计算机软件与理论 61  统 370691764
100019009480687  47  43  104  115  309  计算机科学与技术(智能科学与技 17  统 370597706
100019009480493  53  48  91  116  308  计算机系统结构 14  统 210793936
100019009480678  63  39  115  90  307  计算机科学与技术(智能科学与技 18  统 360183667
100019009480540  64  52  101  89  306  计算机软件与理论 62  统 510695101
100019009480588  48  45  100  113  306  计算机软件与理论 63  统 231997509
100019009480617  66  49  97  94  306  计算机软件与理论 64  统 510699938
100019009480549  66  56  102  81  305  计算机软件与理论 65  统 210799123
100019009480128  51  56  96  101  304  计算机软件与理论 66  统 110197138
100019009480615  63  55  79  107  304  计算机软件与理论 67  统 510699596
100019009480140  56  66  74  105  301  计算机软件与理论 68  统 110192319
100019009480598  67  61  80  93  301  计算机软件与理论 69  统 120493416
100019009480614  65  65  77  94  301  计算机软件与理论 70  统 371194394
100019009480211  74  69  63  94  300  计算机软件与理论 1  单 110191959
100019009480485  58  43  95  103  299  计算机系统结构 15  统 220783229
100019009480497  65  62  84  88  299  计算机系统结构 16  统 130394578
100019009480595  62  65  52  120  299  计算机软件与理论 71  统 421498431
100019009480632  53  58  82  106  299  计算机软件与理论 72  统 321496415
100019009480067  63  57  86  90  296  计算机系统结构 17  统 110199798
100019009480520  62  52  86  96  296  计算机软件与理论 73  统 620196564
100019009480582  64  53  83  96  296  计算机软件与理论 74  统 422696741
100019009480510  56  65  97  77  295  计算机系统结构 18  统 370185589
100019009480489  64  61  74  94  293  计算机系统结构 19  统 231999687
100019009480159  63  64  84  81  292  计算机应用技术 8  统 110189089
100019009480504  63  63  61  105  292  计算机系统结构 20  统 612297786
100019009480508  62  52  55  123  292  计算机系统结构 21  统 330190299
100019009480586  64  39  84  105  292  计算机软件与理论 75  统 370191038
100019009480601  56  54  80  100  290  计算机软件与理论 76  统 611698718
100019009480491  61  51  78  99  289  计算机系统结构 22  统 411991077
100019009480587  59  48  90  92  289  计算机软件与理论 77  统 310697962
100019009480091  63  55  77  93  288  计算机软件与理论 78  统 110197341
100019009480679  58  57  97  75  287  计算机科学与技术(智能科学与技 19  统 611399716
100019009480238  70  62  76  78  286  计算机应用技术 2  单 110191987
100019009480087  51  53  68  114  286  计算机软件与理论 79  统 110190659
100019009480612  62  52  88  84  286  计算机软件与理论 80  统 650698829
100019009480637  49  47  90  99  285  计算机软件与理论 81  统 610597815
100019009480495  58  63  78  85  284  计算机系统结构 23  统 120697600
100019009480111  62  40  87  95  284  计算机软件与理论 82  统 110194377
100019009480215  71  67  61  85  284  计算机软件与理论 2  单 110191919
100019009480599  48  67  77  92  284  计算机软件与理论 83  统 441598764
100019009480684  59  46  90  86  281  计算机科学与技术(智能科学与技 20  统 442198960
100019009480143  52  26  90  112  280  计算机软件与理论 84  统 110193999
100019009480576  55  49  90  86  280  计算机软件与理论 85  统 120599714
100019009480630  55  46  76  103  280  计算机软件与理论 86  统 210786249
100019009480513  56  48  90  85  279  计算机系统结构 24  统 421994329
100019009480578  60  55  71  93  279  计算机软件与理论 87  统 611299860
100019009480169  64  37  81  96  278  计算机应用技术 9  统 110196755
100019009480503  65  49  85  79  278  计算机系统结构 25  统 330198125
100019009480506  62  48  64  103  277  计算机系统结构 26  统 310698663
100019009480097  49  44  95  89  277  计算机软件与理论 88  统 110199064
100019009480636  40  48  92  97  277  计算机软件与理论 89  统 321191469
100019009480692  55  52  85  85  277  计算机科学与技术(智能科学与技 21  统 321595576
100019009480158  59  43  85  89  276  计算机应用技术 10  统 110199745
100019009480219  75  57  51  93  276  计算机应用技术 3  单 110195381
100019009480659  54  49  79  94  276  计算机应用技术 11  统 430199220
100019009480116  60  41  88  87  276  计算机软件与理论 90  统 110196447
100019009480190  51  52  74  99  276  计算机科学与技术(智能科学与技 22  统 110192646
100019009480591  56  45  81  93  275  计算机软件与理论 91  统 620798700
100019009480593  59  62  97  57  275  计算机软件与理论 92  统 130496712
100019009480602  56  46  90  83  275  计算机软件与理论 93  统 370999804
100019009480653  56  53  85  80  274  计算机应用技术 12  统 210192586
100019009480525  52  51  69  102  274  计算机软件与理论 94  统 140292016
100019009480643  56  56  76  84  272  计算机应用技术 13  统 511198691
100019009480146  58  52  90  70  270  计算机应用技术 14  统 110188975
100019009480112  64  51  69  86  270  计算机软件与理论 95  统 110194599
100019009480608  49  48  80  93  270  计算机软件与理论 96  统 120397262
100019009480150  55  49  75  90  269  计算机应用技术 15  统 110199458
100019009480583  46  49  55  118  268  计算机软件与理论 97  统 321186444
100019009480192  49  56  64  99  268  计算机科学与技术(软件服务工程 1  统 110197626
100019009480095  53  48  76  90  267  计算机软件与理论 98  统 110195253
100019009480145  56  41  84  85  266  计算机应用技术 16  统 110189833
100019009480665  58  50  63  93  264  计算机应用技术 17  统 131097100
100019009480105  58  61  48  97  264  计算机软件与理论 99  统 110199104
100019009480568  50  45  87  82  264  计算机软件与理论 100  统 422694421
100019009480676  58  44  69  93  264  计算机科学与技术(智能科学与技 23  统 370598557
100019009480213  60  43  59  101  263  计算机软件与理论 3  单 110193854
100019009480082  60  58  59  85  262  计算机软件与理论 101  统 110198768
100019009480133  44  44  84  90  262  计算机软件与理论 102  统 110198931
100019009480081  43  59  48  111  261  计算机软件与理论 103  统 110196357
100019009480139  53  60  76  72  261  计算机软件与理论 104  统 110199199
100019009480634  49  43  77  91  260  计算机软件与理论 105  统 610196918
100019009480078  53  48  73  85  259  计算机系统结构 27  统 110198082
100019009480570  60  69  41  88  258  计算机软件与理论 106  统 131595752
100019009480575  63  32  60  101  256  计算机软件与理论 107  统 120496284
100019009480548  59  50  76  70  255  计算机软件与理论 108  统 360198288
100019009480619  55  45  78  77  255  计算机软件与理论 109  统 370699245
100019009480657  56  58  55  83  252  计算机应用技术 18  统 150192871
100019009480518  60  47  63  82  252  计算机软件与理论 110  统 450799624
100019009480581  55  36  81  80  252  计算机软件与理论 111  统 360599903
100019009480607  59  51  80  62  252  计算机软件与理论 112  统 412198041
100019009480066  49  28  75  99  251  计算机系统结构 28  统 110195928
100019009480658  62  46  38  103  249  计算机应用技术 19  统 441195693
100019009480072  65  44  60  80  249  计算机系统结构 29  统 110191501
100019009480562  47  42  91  69  249  计算机软件与理论 113  统 231996214
100019009480604  41  50  49  109  249  计算机软件与理论 114  统 441594842
100019009480108  58  66  55  63  242  计算机软件与理论 115  统 110189761
100019009480115  47  59  62  73  241  计算机软件与理论 116  统 110199220
100019009480152  51  55  63  71  240  计算机应用技术 20  统 110191040
100019009480229  65  52  61  60  238  计算机应用技术 4  单 110192275
100019009480217  62  66  30  79  237  计算机应用技术 5  单 110193576
100019009480132  42  54  62  79  237  计算机软件与理论 117  统 110197859
100019009480650  46  45  69  74  234  计算机应用技术 21  统 430399943
100019009480225  65  70  37  62  234  计算机软件与理论 4  单 110190901
100019009480644  46  46  41  100  233  计算机应用技术 22  统 210786024
100019009480694  42  56  44  91  233  计算机科学与技术(智能科学与技 24  统 350193368
100019009480542  57  36  52  85  230  计算机软件与理论 118  统 130695034
100019009480551  39  51  58  82  230  计算机软件与理论 119  统 310697486
100019009480528  42  47  59  81  229  计算机软件与理论 120  统 420597953
100019009480656  57  32  46  87  222  计算机应用技术 23  统 410196761
100019009480068  60  43  46  72  221  计算机系统结构 30  统 110199137
100019009480120  50  50  17  104  221  计算机软件与理论 121  统 110197918
100019009480127  36  73  47  59  215  计算机软件与理论 122  统 110191151
100019009480560  48  37  50  77  212  计算机软件与理论 123  统 421999131
100019009480168  45  53  34  77  209  计算机应用技术 24  统 110197465
100019009480210  55  52  37  65  209  计算机系统结构 1  单 110190026
100019009480553  53  28  43  84  208  计算机软件与理论 124  统 360178578
100019009480584  48  49  32  78  207  计算机软件与理论 125  统 620797752
100019009480689  54  45  18  90  207  计算机科学与技术(智能科学与技 25  统 422695742
100019009480527  48  45  48  65  206  计算机软件与理论 126  统 321188607
100019009480537  48  39  25  94  206  计算机软件与理论 127  统 620598399
100019009480223  67  55  43  40  205  计算机应用技术 6  单 110192206
100019009480660  54  58  -1  93  205  计算机应用技术 41  统 421499001
100019009480245  59  52  32  59  202  计算机应用技术 7  单 110194268
100019009480646  50  52  39  61  202  计算机应用技术 25  统 120499282
100019009480085  54  57  -1  89  200  计算机软件与理论 158  统 110199647
100019009480597  37  43  37  81  198  计算机软件与理论 128  统 310695528
100019009480538  54  44  9  90  197  计算机软件与理论 129  统 345997209
100019009480541  60  46  16  72  194  计算机软件与理论 130  统 442199983
100019009480625  45  40  42  66  193  计算机软件与理论 131  统 371397260
100019009480688  48  44  38  62  192  计算机科学与技术(智能科学与技 26  统 370288311
100019009480216  65  37  20  67  189  计算机应用技术 8  单 110191427
100019009480550  53  47  26  62  188  计算机软件与理论 132  统 412295615
100019009480161  52  39  27  69  187  计算机应用技术 26  统 110199670
100019009480129  52  42  31  59  184  计算机软件与理论 133  统 110194811
100019009480616  41  39  28  76  184  计算机软件与理论 134  统 231997789
100019009480176  59  37  36  51  183  计算机科学与技术(智能科学与技 27  统 110191090
100019009480628  43  50  15  74  182  计算机软件与理论 135  统 131594374
100019009480559  51  41  34  55  181  计算机软件与理论 136  统 412095518
100019009480545  57  29  28  66  180  计算机软件与理论 137  统 421499666
100019009480673  52  31  20  77  180  计算机科学与技术(智能科学与技 28  统 370796443
100019009480654  54  29  14  81  178  计算机应用技术 27  统 370173152
100019009480222  68  22  15  72  177  计算机应用技术 9  单 110194322
100019009480661  53  41  28  53  175  计算机应用技术 28  统 440199067
100019009480122  37  33  39  66  175  计算机软件与理论 138  统 110190410
100019009480681  58  47  0  66  171  计算机科学与技术(智能科学与技 29  统 372593090
100019009480552  40  43  2  85  170  计算机软件与理论 139  统 441195406
100019009480690  42  45  33  49  169  计算机科学与技术(智能科学与技 30  统 412088220
100019009480669  41  40  33  54  168  计算机应用技术 29  统 430491604
100019009480668  59  49  19  40  167  计算机应用技术 30  统 231898894
100019009480110  46  33  28  58  165  计算机软件与理论 140  统 110190760
100019009480121  44  35  20  66  165  计算机软件与理论 141  统 110191327
100019009480580  48  35  44  38  165  计算机软件与理论 142  统 530498439
100019009480100  44  34  17  69  164  计算机软件与理论 143  统 110198415
100019009480218  64  36  18  44  162  计算机应用技术 10  单 110191409
100019009480662  57  38  14  53  162  计算机应用技术 31  统 450298540
100019009480572  39  29  28  66  162  计算机软件与理论 144  统 521199010
100019009480184  44  34  25  59  162  计算机科学与技术(智能科学与技 31  统 110191963
100019009480166  42  43  39  37  161  计算机应用技术 32  统 110197749
100019009480230  67  49  10  34  160  计算机应用技术 11  单 110192348
100019009480092  39  31  11  79  160  计算机软件与理论 145  统 110192194
100019009480094  36  47  14  61  158  计算机软件与理论 146  统 110191135
100019009480667  37  30  22  65  154  计算机应用技术 33  统 360186484
100019009480675  52  13  35  54  154  计算机科学与技术(智能科学与技 32  统 130597421
100019009480686  55  37  15  47  154  计算机科学与技术(智能科学与技 33  统 211598133
100019009480512  40  37  17  59  153  计算机系统结构 31  统 131596235
100019009480639  51  28  2  72  153  计算机软件与理论 147  统 520899687
100019009480138  36  23  28  62  149  计算机软件与理论 148  统 110191484
100019009480610  42  26  28  51  147  计算机软件与理论 149  统 210697165
100019009480663  49  30  10  57  146  计算机应用技术 34  统 530194579
100019009480079  53  38  0  55  146  计算机软件与理论 150  统 110194778
100019009480526  46  27  11  62  146  计算机软件与理论 151  统 412089846
100019009480147  26  32  38  47  143  计算机应用技术 35  统 110195010
100019009480165  48  32  21  42  143  计算机应用技术 36  统 110197787
100019009480240  56  76  11  -1  143  计算机应用技术 12  单 110191918
100019009480153  51  30  24  34  139  计算机应用技术 37  统 110193597
100019009480125  41  51  0  45  137  计算机软件与理论 152  统 110191437
100019009480696  35  40  9  51  135  计算机科学与技术(智能科学与技 34  统 120495703
100019009480511  31  39  27  35  132  计算机系统结构 32  统 611496744
100019009480600  30  34  10  58  132  计算机软件与理论 153  统 210790917
100019009480220  65  66  -1  -1  131  计算机应用技术 13  单 110191076
100019009480697  34  32  15  43  124  计算机科学与技术(软件服务工程 2  统 210786044
100019009480214  55  68  -1  -1  123  计算机软件与理论 6  单 110192124
100019009480631  45  42  10  24  121  计算机软件与理论 154  统 411982104
100019009480212  54  31  7  27  119  计算机软件与理论 5  单 110191699
100019009480642  35  31  14  38  118  计算机应用技术 38  统 211998988
100019009480655  -1  -1  48  70  118  计算机应用技术 42  统 321493756
100019009480154  41  30  1  44  116  计算机应用技术 39  统 110193703
100019009480530  0  47  68  0  115  计算机软件与理论 155  统 340597957
100019009480693  38  16  0  60  114  计算机科学与技术(智能科学与技 35  统 360175354
100019009480638  31  34  0  47  112  计算机软件与理论 156  统 220783910
100019009480490  50  30  7  22  109  计算机系统结构 33  统 410299809
100019009480155  34  19  14  40  107  计算机应用技术 40  统 110199976
100019009480589  45  31  28  -1  104  计算机软件与理论 159  统 120198770
100019009480243  54  48  -1  -1  102  计算机科学与技术(软件服务工程 3  统 110188955
100019009480242  -1  43  0  57  100  计算机软件与理论 160  统 110188283
100019009480172  51  45  -1  -1  96  计算机应用技术 43  统 110199801
100019009480517  37  15  0  34  86  计算机软件与理论 157  统 520196942
100019009480505  44  31  -1  -1  75  计算机系统结构 34  统 130492609
100019009480160  45  27  -1  -1  72  计算机应用技术 44  统 110195052
100019009480117  41  16  -1  -1  57  计算机软件与理论 161  统 110193394
100019009480075  45  11  -1  -1  56  计算机系统结构 35  统 110191257
100019009480574  35  21  -1  -1  56  计算机软件与理论 162  统 372596996
100019009480543  20  31  -1  -1  51  计算机软件与理论 163  统 410297796
100019009480648  49  -1  -1  -1  49  计算机应用技术 45  统 613699980
100019009480573  48  -1  -1  -1  48  计算机软件与理论 164  统 340192834
100019009480144  44  -1  -1  -1  44  计算机应用技术 46  统 110198955
100019009480170  29  -1  -1  -1  29  计算机应用技术 47  统 110194464
100019009480670  -1  25  -1  -1  25  计算机科学与技术(智能科学与技 37  统 412189032
100019009480666  -1  -1  -1  24  24  计算机应用技术 48  统 220770847
100019009480641  -1  -1  21  -1  21  计算机应用技术 49  统 322096533
100019009480118  16  -1  -1  -1  16  计算机软件与理论 165  统 110195346
100019009480691  10  0  0  0  10  计算机科学与技术(智能科学与技 36  统 131199915
100019009480652  -1  -1  -1  0  0  计算机应用技术 58  统 421497852

--  作者:advender84
--  发布时间:3/4/2009 5:46:00 PM

--  
不知道复试线会订在多少???
--  作者:JohnChan
--  发布时间:3/4/2009 6:24:00 PM

--  
政治单科58会不会被卡.................
--  作者:benz725
--  发布时间:3/4/2009 6:46:00 PM

--  
知道怎么划线吗,招多少人?
W 3 C h i n a ( since 2003 ) 旗 下 站 点
苏ICP备05006046号《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》
281.250ms