以文本方式查看主题

-  中文XML论坛 - 专业的XML技术讨论区  (http://bbs.xml.org.cn/index.asp)
--  『 计算机考研交流 』   (http://bbs.xml.org.cn/list.asp?boardid=67)
----  08年计算机系录取分数线及名单  (http://bbs.xml.org.cn/dispbbs.asp?boardid=67&rootid=&id=61907)


--  作者:pkucs2010
--  发布时间:4/27/2008 10:02:00 PM

--  08年计算机系录取分数线及名单
计算机软件理论

姓名 政治 政治分 外语 外语分 科目1 科目1分 科目2 科目2分 总分 专业名称 专业名次 考试方式
徐岚 政治 79 英语 71 计算机数学基础 133 计算机软件基础 100 383 计算机软件与理论 1 统
杨元祖 政治 74 英语 75 计算机数学基础 117 计算机软件基础 111 377 计算机软件与理论 2 统
赖荣凤 政治 73 英语 67 计算机数学基础 129 计算机软件基础 97 366 计算机软件与理论 3 统
杨敏 政治 77 英语 73 计算机数学基础 123 计算机软件基础 90 363 计算机软件与理论 4 统
孙剑 政治 72 英语 63 计算机数学基础 123 计算机软件基础 104 362 计算机软件与理论 5 统
胡国静 政治 76 英语 65 计算机数学基础 115 计算机软件基础 105 361 计算机软件与理论 6 统
彭跃辉 政治 80 英语 64 计算机数学基础 122 计算机软件基础 92 358 计算机软件与理论 7 统
石奎 政治 77 英语 64 计算机数学基础 106 计算机软件基础 107 354 计算机软件与理论 8 统
钱晶 政治 77 英语 76 计算机数学基础 106 计算机软件基础 90 349 计算机软件与理论 9 统
邱翔宇 政治 65 英语 68 计算机数学基础 116 计算机软件基础 99 348 计算机软件与理论 10 统
吴常亮 政治 70 英语 72 计算机数学基础 114 计算机软件基础 91 347 计算机软件与理论 11 统
李剑 政治 52 英语 56 计算机数学基础 122 计算机软件基础 114 344 计算机软件与理论 12 统
李维将 政治 78 英语 54 计算机数学基础 124 计算机软件基础 84 340 计算机软件与理论 14 统
曾印 政治 64 英语 71 计算机数学基础 110 计算机软件基础 93 338 计算机软件与理论 16 统
李磊 政治 68 英语 72 计算机数学基础 115 计算机软件基础 82 337 计算机软件与理论 17 统
张璐 政治 70 英语 67 计算机数学基础 97 计算机软件基础 99 333 计算机软件与理论 18 统
夏海峰 政治 71 英语 51 计算机数学基础 119 计算机软件基础 90 331 计算机软件与理论 20 统
夏范进 政治 72 英语 62 计算机数学基础 106 计算机软件基础 90 330 计算机软件与理论 21 统
杨亮 政治 69 英语 69 计算机数学基础 82 计算机软件基础 109 329 计算机软件与理论 22 统
柳景明 政治 79 英语 53 计算机数学基础 107 计算机软件基础 90 329 计算机软件与理论 25 统
赵永凯 政治 73 英语 64 计算机数学基础 93 计算机软件基础 93 323 计算机软件与理论 28 统
邓浩 政治 71 英语 59 计算机数学基础 100 计算机软件基础 90 320 计算机软件与理论 31 统


计算机系统结构

姓名 政治 政治分 外语 外语分 科目1 科目1分 科目2 科目2分 总分 专业名称 专业名次 考试方式
李辉忠 政治 81 英语 69 计算机数学基础 128 计算机软件基础 90 368 计算机系统结构 1 统
李磊 政治 77 英语 81 计算机数学基础 86 计算机软件基础 113 357 计算机系统结构 2 统
江哲夫 政治 78 英语 76 计算机数学基础 113 计算机软件基础 90 357 计算机系统结构 3 统
林武 政治 77 英语 64 计算机数学基础 113 计算机软件基础 98 352 计算机系统结构 4 统
余睿蜚 政治 76 英语 72 计算机数学基础 100 计算机软件基础 94 342 计算机系统结构 5 统
赵兴鹏 政治 69 英语 75 计算机数学基础 98 计算机软件基础 90 332 计算机系统结构 8 统
王成啸 政治 72 英语 60 计算机数学基础 106 计算机软件基础 90 328 计算机系统结构 9 统


计算机应用技术

姓名 政治 政治分 外语 外语分 科目1 科目1分 科目2 科目2分 总分 专业名称 专业名次 考试方式
刘一鸣 政治 70 英语 78 数学(一) 138 数字信号处理基础 122 408 计算机应用技术 1 统
苗高杉 政治 66 英语 79 数学(一) 143 智能与信息专业综合 113 401 计算机应用技术 2 统
沈伟 政治 69 英语 66 计算机数学基础 124 计算机软件基础 129 388 计算机应用技术 3 统
胡泽行 政治 78 英语 74 计算机数学基础 122 计算机软件基础 113 387 计算机应用技术 4 统
江希 政治 67 英语 76 计算机数学基础 135 计算机软件基础 99 377 计算机应用技术 5 统
单东晶 政治 77 英语 69 数学(一) 106 智能与信息专业综合 122 374 计算机应用技术 6 统
暴筱 政治 69 英语 73 计算机数学基础 123 计算机软件基础 98 363 计算机应用技术 7 统
钟原 政治 72 英语 63 计算机数学基础 121 计算机软件基础 100 356 计算机应用技术 8 统
杨天航 政治 73 英语 65 计算机数学基础 111 计算机软件基础 102 351 计算机应用技术 9 统
杨帆 政治 59 英语 61 数学(一) 91 数字信号处理基础 126 337 计算机应用技术 12 统
贾国琛 政治 75 英语 80 计算机数学基础 98 计算机软件基础 83 336 计算机应用技术 13 统
卢奇 政治 72 英语 63 计算机数学基础 107 计算机软件基础 90 332 计算机应用技术 16 统
吴世东 政治 71 英语 66 计算机数学基础 103 计算机软件基础 90 330 计算机应用技术 18 统
邹小军 政治 73 英语 63 计算机数学基础 95 计算机软件基础 90 321 计算机应用技术 20 统


--  作者:pkucs2010
--  发布时间:4/27/2008 10:08:00 PM

--  
沈伟 政治 69 英语 66 计算机数学基础 124 计算机软件基础 129 388 计算机应用技术 3 统

这位兄弟就是skyleafBEIDA!!!!


--  作者:98ty
--  发布时间:4/28/2008 4:29:00 PM

--  
有的同学成绩竟然这么优秀。

————————————————
[URL=http://msary80.easyjournal.com]msary80.easyjournal.com[/URL]


--  作者:Swai
--  发布时间:4/30/2008 11:47:00 AM

--  
论坛上不好公开姓名吧,称呼ID即可了,私聊的时候再说姓名。
--  作者:skyleafBEIDA
--  发布时间:4/30/2008 12:53:00 PM

--  
呵呵没事,反正名字也是给人称呼的^_^
--  作者:haian2442
--  发布时间:5/4/2008 9:40:00 PM

--  
这里面包含调剂到软件学院的吗?
--  作者:stanlao
--  发布时间:5/4/2008 11:23:00 PM

--  
以下是引用haian2442在2008-5-4 21:40:00的发言:
这里面包含调剂到软件学院的吗?

同问......
320就可以考上北大计算机了?
北大计算机是按排名来招生的,还是每年固定一个分数线,不管招不招得够人.....


--  作者:segeon
--  发布时间:5/5/2008 11:09:00 PM

--  
为什么有的考的是数学(一)呢???
以下是引用pkucs2010在2008-4-27 22:02:00的发言:

计算机应用技术

姓名 政治 政治分 外语 外语分 科目1 科目1分 科目2 科目2分 总分 专业名称 专业名次 考试方式
刘一鸣 政治 70 英语 78 数学(一) 138 数字信号处理基础 122 408 计算机应用技术 1 统
苗高杉 政治 66 英语 79 数学(一) 143 智能与信息专业综合 113 401 计算机应用技术 2 统
沈伟 政治 69 英语 66 计算机数学基础 124 计算机软件基础 129 388 计算机应用技术 3 统
胡泽行 政治 78 英语 74 计算机数学基础 122 计算机软件基础 113 387 计算机应用技术 4 统
江希 政治 67 英语 76 计算机数学基础 135 计算机软件基础 99 377 计算机应用技术 5 统
单东晶 政治 77 英语 69 数学(一) 106 智能与信息专业综合 122 374 计算机应用技术 6 统
暴筱 政治 69 英语 73 计算机数学基础 123 计算机软件基础 98 363 计算机应用技术 7 统
钟原 政治 72 英语 63 计算机数学基础 121 计算机软件基础 100 356 计算机应用技术 8 统
杨天航 政治 73 英语 65 计算机数学基础 111 计算机软件基础 102 351 计算机应用技术 9 统
杨帆 政治 59 英语 61 数学(一) 91 数字信号处理基础 126 337 计算机应用技术 12 统
贾国琛 政治 75 英语 80 计算机数学基础 98 计算机软件基础 83 336 计算机应用技术 13 统
卢奇 政治 72 英语 63 计算机数学基础 107 计算机软件基础 90 332 计算机应用技术 16 统
吴世东 政治 71 英语 66 计算机数学基础 103 计算机软件基础 90 330 计算机应用技术 18 统
邹小军 政治 73 英语 63 计算机数学基础 95 计算机软件基础 90 321 计算机应用技术 20 统



--  作者:skyleafBEIDA
--  发布时间:5/6/2008 12:29:00 PM

--  
这其中不包括录取软院的,都是计算机的。

每年的分数线都不一定,得看当年试卷难度和考生们的发挥。

北大计算机每年招生人数都有变化,会根据招生人数来划复试线和录取线,一般不会出现上线人数不够的情况,即使有,往往会降低单科线,比如今年就有一些数学和专业课没过线但其它课考的不错的同学最后也被录取。

至于为什么有考数一的,我在“走进pku,回首漫漫考研路(6)——操作系统复习篇”文章的末尾“关于数学和专业课补充一句……”已经说过了,可以去看一下,链接是http://www.ieee.org.cn/dispbbs.asp?boardID=67&ID=61735


--  作者:Swai
--  发布时间:5/6/2008 9:03:00 PM

--  
北大信科应该在尝试着改革,虽然现在数学自主命题的学校没几个,但向数一方向转型的趋势还是有的。其实读研之后并不是每个专业都会用到离散的内容,而我要读的方向,概率论是最重要,所以复试的时候实验室老师就狠狠的考我概率内容。
--  作者:chosen0ne
--  发布时间:5/6/2008 9:44:00 PM

--  
复试时笔试考什么啊?各个实验室不同吗?
老师不是只问专业课的内容吗?
谢谢
--  作者:skyleafBEIDA
--  发布时间:5/7/2008 11:04:00 AM

--  
以下是引用chosen0ne在2008-5-6 21:44:00的发言:
复试时笔试考什么啊?各个实验室不同吗?
老师不是只问专业课的内容吗?
谢谢


复试时笔试内容现在越来越不确定,主要是今年的变化大:1。取消了学院一级统一的笔试,而是由各实验室自主安排笔试,这样怎么笔试就由实验室的老师来决定了,灵活度加大;2.某些实验室今年安排的笔试内容大不同于往年,以网络所为例,往年主要就考计算机网络,但今年我同学说笔试就考了2道网络,另外考了其它科目比如数据库,软工等,不太记得了。
面试老师问什么都有可能的,甚至在确定要你的情况下都可能会和你唠家常(我们实验室今年就有这种情况呵呵)。
大家现在还是以过初试为目标,过了初试再准备复试完全来得及^_^
W 3 C h i n a ( since 2003 ) 旗 下 站 点
苏ICP备05006046号《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》
453.125ms